Toevallig aan het rondsurfen dan durft nen mens wel eens klikken op een link..
Ook ik deed dat vandaag en waar kwam ik op uit..
een site met de statistieken van 'vreemde' nationaliteiten in Gent...
Nuja, nen mens is dan wel nieuwsgierig natuurlijk dus gaat hij dat eens bekijken..
en wat ziet hij:
103 | Afghanistan |
2 | afkomstig uit Ivoorkust |
3 | afkomstig uit Sierra Leone |
227 | Albanië |
295 | Algerije |
41 | Angola |
41 | Arabische Republiek Egypte |
9 | Argentinië |
130 | Armenië ( Rep. ) |
17 | Australië |
26 | Azerbeidzjan ( Rep. ) |
46 | Bangladesh |
9 | Benin(Volksrepubliek) |
4 | Bhutan |
96 | Bielorusland ( Rep. ) |
17 | Bolivië |
144 | Bosnië-Herzegowina (Rep.) |
54 | Brazilië |
806 | Bulgarije |
11 | Burkina Faso |
28 | Burundi |
1 | Cabinda |
36 | Canada |
1 | Centraalafrikaanse Republiek |
30 | Chili |
6 | China-Taïwan ( Rep. ) |
363 | China /Volksrep./ |
48 | Colombia |
196 | Congo (Dem. Rep.) |
8 | Congo(Volksrep.) |
3 | Costa Rica |
19 | Croatië ( Rep. ) |
32 | Cuba |
2 | Cyprus |
1 | Democratische Republ. Madagascar |
43 | Denemarken |
1 | Dominica(Republiek) |
72 | Dominikaanse Republiek |
353 | Duitsland (Bondsrep.) |
13 | Ecuador |
1 | El Salvador |
2 | Equatoriaal-Guinea |
11 | Erithrea |
5 | Estland |
67 | Ethiopië |
89 | Filippijnen |
40 | Finland |
824 | Frankrijk |
3 | Gabon |
11 | Gambia |
81 | Georgië ( Rep. ) |
398 | Ghana |
93 | Griekenland |
308 | Groot-Brittannië |
2 | Guatemala |
30 | Guinea |
3 | Haïti |
4 | Honduras |
39 | Hongarije ( Rep. ) |
53 | Ierland /Eire/ |
2 | Ijsland |
249 | India |
47 | Indonesië |
143 | Irak |
371 | Iran |
43 | Israël |
386 | Italië |
22 | Ivoorkust |
31 | Jamaica |
34 | Japan |
1 | Jemen(Dem.Volksrep.) |
45 | Joegoslavië |
1038 | Joegoslavië (Servië-Montenegro) |
27 | Jordanië |
132 | Kameroen |
125 | Kazachstan ( Rep. ) |
17 | Kenya |
3 | Khmerische Rep. Cambodja |
53 | Kirgizstan ( Rep. ) |
1 | Kongo |
1 | Laos |
11 | Letland |
14 | Libanon |
23 | Liberia |
32 | Libië |
36 | Litouwen |
21 | Luxemburg (Groot-Hertogdom) |
62 | Macedonië (Ex-Joegoslavische Rep.) |
5 | Malawi |
14 | Maleisië |
1 | Mali |
1 | Malta |
977 | Marokko |
19 | Mauritanië(Islamit. Rep.) |
8 | Mauritius /Eiland/ |
24 | Mexico |
27 | Moldavië ( Rep. ) |
13 | Mongolië(Volksrepubliek) |
2 | Myanmar (Unie van) |
1691 | Nederland |
80 | Nepal |
1 | Nicaragua |
9 | Nieuw-Zeeland |
30 | Niger |
149 | Nigeria(Bondsrepubl.) |
2 | Nog niet definitief bewezen |
14 | Noorwegen |
163 | Oekraïne ( Rep. ) |
94 | Oezbekistan ( Rep. ) |
38 | Onbepaald |
25 | Oostenrijk |
195 | Pakistan |
31 | Palestina |
1 | Panama |
6 | Paraguay |
21 | Peru |
416 | Polen ( Rep. ) |
47 | Politiek vluchteling |
151 | Portugal |
4 | Republiek Djibouti |
94 | Roemenië |
419 | Rusland ( Federatie van ) |
60 | Rwanda /Rep./ |
1 | San Marino |
1 | Sao Tomé en Principe (Dem. Rep.) |
21 | Senegal |
51 | Sierra Leone |
4 | Singapore |
1027 | Slovaakse Republiek |
8 | Slovenië ( Rep. ) |
42 | Socialistische Republiek Vietnam |
65 | Soedan |
104 | Somalië(Rep.) |
421 | Spanje |
33 | Sri Lanka |
12 | Suriname |
2 | Swaziland |
56 | Syrië(Syrisch-Arabische Rep.) |
6 | Tadzjikistan ( Rep. ) |
20 | Tanzania /Verenigde Rep./ |
99 | Thailand |
49 | Togo |
2 | Tsjaad |
175 | Tsjechische Republiek |
2 | Tsjecho-Slowakije |
261 | Tunesië |
5030 | Turkije |
3 | Turkmenistan ( Rep. ) |
29 | Uganda |
18 | Unie d. Socialist. Sovjetrep. |
1 | Uruguay |
37 | Vaderlandsloos |
22 | van Afghaanse herkomst |
6 | van Albanese herkomst |
2 | van Algerijnse herkomst |
1 | van Angolese herkomst |
9 | van bosnische herkomst |
2 | van Bulgaarse herkomst |
7 | van Burundische herkomst |
1 | van Cambodjaanse herkomst |
1 | van Centraalafrikaanse herkomst |
2 | van Chinese herkomst |
1 | van Columbiaanse herkomst |
2 | van Congolese herkomst |
1 | van Ethiopische herkomst |
1 | van Hongaarse herkomst |
8 | van Iraakse herkomst |
20 | van Iraanse herkomst |
2 | van Jemenitische herkomst |
36 | van Joegoslavische herkomst |
1 | van Jordaanse herkomst |
3 | van Kameroenische herkomst |
1 | van Letse herkomst |
1 | van Libanese herkomst |
1 | van Macedonische herkomst |
2 | van Mauritaanse herkomst |
2 | van Pakistaanse herkomst |
1 | van Palestijnse herkomst |
1 | van Poolse herkomst |
15 | van Ruandese herkomst |
179 | van Russische herkomst |
7 | van Soedanese herkomst |
18 | van Somalische herkomst |
3 | van Syrische herkomst |
1 | van Togose herkomst |
1 | van Tsjadische herkomst |
7 | van Turkse herkomst |
10 | van Witrussische herkomst |
1 | van Zuidafrikaanse herkomst |
16 | Venezuela |
119 | Verenigde Staten van Amerika |
10 | Zambia |
14 | Zimbabwe |
23 | Zuid-Afrika /Rep./ |
6 | Zuid-Korea ( Rep. ) |
84 | Zweden |
17 | Zwitserland |
21451 |
Raar raar! hoe houden ze dat bij.. Hoe oud zijn die cijfers?!
Klopt het dat er zoveel nederlanders hier wonen, kloppen de cijfers van de Marokkanen, zo weinig politieke vluchtelingen, ...
Niets waar ik me druk in ga maken; maar wel eens leuk om bij toeval te ontdekken!
klik hier voor het zelf te zien! ;)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten